SAT
ESL
Biology 生物學(xué) | Calculus AB 微積分AB | Calculus BC 微積分BC |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) | Chemistry 化學(xué) | Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 | Psychology 心理學(xué) | Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
United States History 美國歷史學(xué) | Comparative Government and Politics 比較政府政治學(xué) | Computer Science Principles 計算機(jī)科學(xué)原理 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 | Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 | Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard University ) | 1 人 + |
4 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人 + |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人 + |
15 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人 + |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 + |
23 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人 + |
23 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 + |
27 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人 + |
27 | 維克森林大學(xué) (Wake Forest University ) | 1 人 + |
30 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人 + |
32 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人 + |
33 | 羅徹斯特大學(xué) (University of Rochester ) | 1 人 + |
34 | 布蘭戴斯大學(xué) (Brandeis University ) | 1 人 + |
34 | 威廉瑪麗學(xué)院 (College of William and Mary ) | 1 人 + |
37 | 凱斯西儲大學(xué) (Case Western Reserve University ) | 1 人 + |
39 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 + |
41 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人 + |
41 | 倫斯勒理工學(xué)院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 + |
41 | 加州大學(xué)戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 + |
4 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人 + |
4 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人 + |
14 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人 + |
14 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人 + |
14 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人 + |
19 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人 + |
19 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人 + |
23 | 歐柏林大學(xué) (Oberlin College ) | 1 人 + |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人 + |
25 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人 + |
32 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人 + |
32 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 + |
35 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人 + |
37 | 拉斐特學(xué)院 (Lafayette College ) | 1 人 + |
38 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人 + |
38 | 聯(lián)合學(xué)院 (Union College ) | 1 人 + |
40 | 狄金森學(xué)院 (Dickinson College ) | 1 人 + |
43 | 三一學(xué)院 (Trinity College ) | 1 人 + |
X