SAT
ESL
Biology 生物學 | Calculus AB 微積分AB | Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 | Computer Science A 計算機科學A | Computer Science AB 計算機科學AB |
Computer Science Principles 計算機科學原理 | English Language and Composition 英語語言與寫作 | English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
European History 歐洲歷史學 | French Language and Culture 法語語言文化 | French Literature 法語文學 |
Latin 拉丁語 | Latin Literature 拉丁語文學 | Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學 |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟學 | Physics 1 物理學1 | Physics 2 物理學2 |
Physics B 物理學B | Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 | Physics C: Mechanics 物理學C:機械學 |
Psychology 心理學 | Statistics 統(tǒng)計學 | Studio Art: 2-D Design 工作室藝術:二維設計 |
Studio Art: 3-D Design 工作室藝術:三維設計 | Studio Art: Drawing 工作室藝術:繪畫 | United States Government and Politics 美國政府政治學 |
United States History 美國歷史學 | Research 專題研究 |
2 | 哈佛大學 (Harvard University ) | 4 人 + |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 4 人 + |
4 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人 + |
4 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人 + |
4 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人 + |
7 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 + |
8 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人 + |
9 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 4 人 + |
10 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人 + |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人 + |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 4 人 + |
15 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人 + |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 + |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人 + |
21 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人 + |
23 | 卡內(nèi)基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 + |
23 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 4 人 + |
23 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 4 人 + |
27 | 塔夫茨大學 (Tufts University ) | 1 人 + |
29 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 + |
32 | 紐約大學 (New York University ) | 4 人 + |
37 | 凱斯西儲大學 (Case Western Reserve University ) | 1 人 + |
37 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人 + |
39 | 加州大學圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 + |
41 | 波士頓大學 (Boston University ) | 4 人 + |
41 | 倫斯勒理工學院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 + |
41 | 加州大學戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 + |
47 | 利哈伊大學 (Lehigh University ) | 1 人 + |
52 | 華盛頓大學 (University of Washington ) | 4 人 + |
57 | 馬里蘭大學伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 1 人 + |
61 | 普渡大學西拉法葉分校 (Purdue University ) | 4 人 + |
61 | 南衛(wèi)理公會大學 (Southern Methodist University ) | 1 人 + |
61 | 雪城大學 (Syracuse University ) | 4 人 + |
66 | 匹茲堡大學 (University of Pittsburgh ) | 1 人 + |
72 | 美國大學 (American University ) | 1 人 + |
72 | (Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 1 人 + |
82 | 德克薩斯基督教大學 (Texas Christian University ) | 1 人 + |
89 | 科羅拉多大學博爾德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 + |
89 | 圣地亞哥大學 (University of San Diego ) | 1 人 + |
99 | 芝加哥洛約拉大學 (Loyola University Chicago ) | 4 人 + |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 4 人 + |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人 + |
4 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人 + |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人 + |
8 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 4 人 + |
9 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人 + |
14 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人 + |
14 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人 + |
23 | 瑪卡萊斯特學院 (Macalester College ) | 1 人 + |
29 | 斯克利普斯學院(女校) (Scripps College ) | 4 人 + |
29 | 美國空軍學院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 + |
32 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人 + |
36 | 匹澤學院 (Pitzer College ) | 1 人 + |
37 | 拉斐特學院 (Lafayette College ) | 1 人 + |
40 | 會特門學院 (Whitman College ) | 1 人 + |
43 | 西方學院 (Occidental College ) | 4 人 + |
X