SAT
ESL
Biology 生物學(xué) | Calculus AB 微積分AB | Calculus BC 微積分BC |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) | World History 世界歷史學(xué) | Chemistry 化學(xué) |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 | Environmental Science 環(huán)境科學(xué) | Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 | United States Government and Politics 美國(guó)政府政治學(xué) | United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 | Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 | Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計(jì) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A | Physics C: Mechanics 物理學(xué)C:機(jī)械學(xué) |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人 |
4 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人 |
8 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人 |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
12 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人 |
15 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人 |
15 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
18 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人 |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
21 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人 |
23 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
23 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
23 | 南加州大學(xué) (University of Southern California ) | 1 人 |
27 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人 |
27 | 維克森林大學(xué) (Wake Forest University ) | 1 人 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人 |
4 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
4 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人 |
9 | 美國(guó)海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
12 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人 |
14 | 哈維姆德學(xué)院 (Harvey Mudd College ) | 1 人 |
14 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人 |
19 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人 |
22 | 西點(diǎn)軍校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人 |
25 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人 |
29 | 美國(guó)空軍學(xué)院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 |
32 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人 |
32 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
32 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人 |
37 | 拉斐特學(xué)院 (Lafayette College ) | 1 人 |
X