SAT
ESL
Biology 生物學(xué) | Environmental Science 環(huán)境科學(xué) | Music Theory 樂理學(xué) |
Calculus BC 微積分BC | Chemistry 化學(xué) | Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) | Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 | United States Government and Politics 美國政府政治學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) | English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 | Computer Science Principles 計(jì)算機(jī)科學(xué)原理 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 | Physics 1 物理學(xué)1 | World History 世界歷史學(xué) |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計(jì) | Studio Art: 3-D Design 工作室藝術(shù):三維設(shè)計(jì) |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人 + |
8 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人 + |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人 + |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人 + |
15 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人 + |
15 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人 + |
21 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人 + |
23 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人 + |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) (University of Virginia ) | 1 人 + |
27 | 維克森林大學(xué) (Wake Forest University ) | 1 人 + |
29 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 + |
30 | 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 + |
32 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人 + |
34 | 威廉瑪麗學(xué)院 (College of William and Mary ) | 1 人 + |
36 | 喬治亞理工學(xué)院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 + |
37 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) (Case Western Reserve University ) | 1 人 + |
41 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人 + |
41 | 圖蘭大學(xué) (Tulane University ) | 1 人 + |
41 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 + |
47 | 東北大學(xué) (Northeastern University ) | 1 人 + |
47 | 賓州州立大學(xué)帕克校區(qū) (Penn State University Park ) | 1 人 + |
47 | 佛羅里達(dá)大學(xué) (University of Florida ) | 1 人 + |
52 | 華盛頓大學(xué) (University of Washington ) | 1 人 + |
57 | 馬里蘭大學(xué)伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 1 人 + |
61 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 (Purdue University ) | 1 人 + |
61 | 雪城大學(xué) (Syracuse University ) | 1 人 + |
61 | 喬治亞大學(xué) (University of Georgia ) | 1 人 + |
66 | 福德漢姆大學(xué) (Fordham University ) | 1 人 + |
72 | 美國大學(xué) (American University ) | 1 人 + |
75 | 密歇根州立大學(xué) (Michigan State University ) | 1 人 + |
86 | 丹佛大學(xué) (University of Denver ) | 1 人 + |
96 | 阿拉巴馬大學(xué) (University of Alabama ) | 1 人 + |
99 | 德雷克賽爾大學(xué) (Drexel University ) | 1 人 + |
9 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人 + |
9 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人 + |
14 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人 + |
25 | 布爾茅爾學(xué)院 (Bryn Mawr College ) | 1 人 + |
25 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人 + |
32 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人 + |
43 | 西方學(xué)院 (Occidental College ) | 1 人 + |
X