SAT
ESL
Biology 生物學(xué) | Calculus AB 微積分AB | Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A | European History 歐洲歷史學(xué) | French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 | Music Theory 樂理學(xué) | Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學(xué)文化 | World History 世界歷史學(xué) | Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 | English Language and Composition 英語語言與寫作 | English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | Physics 2 物理學(xué)2 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) | United States Government and Politics 美國政府政治學(xué) | United States History 美國歷史學(xué) |
Physics 2 物理學(xué)2 | Physics C: Mechanics 物理學(xué)C:機(jī)械學(xué) |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人 + |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard University ) | 1 人 + |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人 + |
4 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人 + |
8 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人 + |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人 + |
12 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人 + |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人 + |
15 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人 + |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人 + |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 + |
21 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人 + |
21 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人 + |
23 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人 + |
23 | 南加州大學(xué) (University of Southern California ) | 1 人 + |
27 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人 + |
27 | 維克森林大學(xué) (Wake Forest University ) | 1 人 + |
29 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 + |
30 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人 + |
32 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人 + |
33 | 羅徹斯特大學(xué) (University of Rochester ) | 1 人 + |
34 | 布蘭戴斯大學(xué) (Brandeis University ) | 1 人 + |
39 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 + |
41 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人 + |
41 | 加州大學(xué)戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 + |
41 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 + |
4 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人 + |
4 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人 + |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人 + |
12 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人 + |
14 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人 + |
14 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人 + |
14 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人 + |
19 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人 + |
19 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人 + |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人 + |
25 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人 + |
29 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人 + |
32 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 + |
32 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人 + |
35 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人 + |
37 | 拉斐特學(xué)院 (Lafayette College ) | 1 人 + |
38 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人 + |
40 | 狄金森學(xué)院 (Dickinson College ) | 1 人 + |
40 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 + |
X