SAT
ESL
Biology 生物學(xué) | Calculus AB 微積分AB | Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) | Environmental Science 環(huán)境科學(xué) | European History 歐洲歷史學(xué) |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學(xué) | Music Theory 樂理學(xué) | Psychology 心理學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 | Statistics 統(tǒng)計學(xué) | United States Government and Politics 美國政府政治學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) | World History 世界歷史學(xué) | English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 | German Language and Culture 德語語言文化 | Latin 拉丁語 |
Physics 1 物理學(xué)1 | Physics 2 物理學(xué)2 | Spanish Literature and Culture 西班牙文學(xué)文化 |
Computer Science Principles 計算機科學(xué)原理 | French Language and Culture 法語語言文化 | Human Geography 人文地理 |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人 + |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard University ) | 1 人 + |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人 + |
7 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 + |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人 + |
12 | 達特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人 + |
12 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人 + |
15 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人 + |
15 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人 + |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人 + |
18 | 萊斯大學(xué) (Rice University ) | 1 人 + |
21 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人 + |
21 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人 + |
27 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人 + |
27 | 維克森林大學(xué) (Wake Forest University ) | 1 人 + |
30 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人 + |
32 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人 + |
36 | 喬治亞理工學(xué)院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 + |
37 | 凱斯西儲大學(xué) (Case Western Reserve University ) | 1 人 + |
41 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人 + |
41 | 圖蘭大學(xué) (Tulane University ) | 1 人 + |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人 + |
4 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人 + |
9 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人 + |
14 | 哈維姆德學(xué)院 (Harvey Mudd College ) | 1 人 + |
14 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人 + |
14 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人 + |
19 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人 + |
22 | 西點軍校 (United States Military Academy ) | 1 人 + |
23 | 歐柏林大學(xué) (Oberlin College ) | 1 人 + |
25 | 布爾茅爾學(xué)院 (Bryn Mawr College ) | 1 人 + |
29 | 美國空軍學(xué)院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 + |
32 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人 + |
43 | 三一學(xué)院 (Trinity College ) | 1 人 + |
以我的經(jīng)驗,坎永維爾學(xué)院是一個很好的國際學(xué)生的地方,但位置不是最安全的。有些老師對學(xué)生有偏見,而且常常有自己的愛好。我喜歡在這里工作的院長,總的來說我的經(jīng)驗相當(dāng)平庸。
我參加了4年的課程,并為我在華盛頓大學(xué)所遇到的水平做好了充分的準(zhǔn)備。我喜歡參加這個社區(qū),并在那里結(jié)交了好幾個終生的朋友。
當(dāng)我在坎永維爾基督教學(xué)院學(xué)習(xí)時,我發(fā)現(xiàn)這里的文化環(huán)境非常獨特和有趣。有很多來自世界各地的學(xué)生,去那里真的讓你領(lǐng)略到外面世界有多少東西可以發(fā)現(xiàn)。雖然我可以繼續(xù)談?wù)摲e極的方面,包括教師、工作人員、校園生活,以及他們的價值觀,但如果我不包括一些消極的方面,那將是不公正的。一些負面因素包括廚房食物、缺乏與宿舍主管的溝通,以及對走讀生的包容活動不多。
喜歡多樣性,師生比例12比1,這意味著更多的個人關(guān)注。此外,坎永維爾基督教學(xué)院始于1924年。它具有悠久的傳統(tǒng)價值觀、完整性和品格的教學(xué)歷史。它的位置是這個私立寄宿學(xué)校的另一個精彩部分。它位于俄勒岡州南部一個舒適的小鎮(zhèn)上。來自世界各地的學(xué)生來參加這個美妙的基督教學(xué)院。
我真正喜歡cca的地方是人們都很善良,很有社會性,而且因為它是俄勒岡州最好的基督教學(xué)校之一。
在學(xué)校里,我們有機會參與不同的體育活動,如戲劇或藝術(shù)。
我們總是有各種各樣需要的食物,還有水果、酸奶、牛奶和蔬菜。
如果可以的話,我會再次選擇CCA,因為對我來說,我擁有的友誼和經(jīng)歷是瓦盧,它帶來了社交能力和責(zé)任感,了解你的老師,練習(xí)你的英語,如果你是我這樣的國際學(xué)生,有一個好的空間舒適地生活。
Canyonville基督教學(xué)院提供了一個很棒的環(huán)境來分享不同的文化,結(jié)識新朋友,學(xué)習(xí)和學(xué)習(xí)語言。有了關(guān)心學(xué)生的東西,有了一個適合我的太平洋之地,讓我成為學(xué)習(xí)和享受美好時光的最佳場所。
這不是最好的,但仍然是偉大的。
這取決于人的品味。因為我們學(xué)校有國際性的,所以每個人都喜歡不同的食物。
工作人員很照顧我們。
這是一所很棒的學(xué)校,有很棒的員工,很棒的教育和極好的環(huán)境。
X