SAT
ESL
Basketball 籃球 | Crew 賽艇 | Cross Country 耐力跑 |
Ice Hockey 冰球 | Lacrosse 長曲棍球 | Soccer 足球 |
Tennis 網(wǎng)球 | Track and Field 田徑 | Ultimate Frisbee 極限飛盤 |
Volleyball 排球 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard University ) | 1 人 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人 |
15 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 2 人 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
18 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人 |
23 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) (University of Virginia ) | 1 人 |
27 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 4 人 |
29 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
34 | 布蘭戴斯大學(xué) (Brandeis University ) | 3 人 |
39 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
41 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 2 人 |
47 | 利哈伊大學(xué) (Lehigh University ) | 1 人 |
47 | 東北大學(xué) (Northeastern University ) | 7 人 |
47 | 賓州州立大學(xué)帕克校區(qū) (Penn State University Park ) | 1 人 |
51 | 邁阿密大學(xué) (University of Miami ) | 2 人 |
57 | 喬治華盛頓大學(xué) (George Washington University ) | 2 人 |
61 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 (Purdue University ) | 1 人 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人 |
12 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人 |
12 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 2 人 |
14 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 4 人 |
14 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 2 人 |
19 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人 |
19 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人 |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 2 人 |
25 | 科羅拉多學(xué)院 (Colorado College ) | 1 人 |
25 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人 |
29 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 2 人 |
32 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人 |
37 | 拉斐特學(xué)院 (Lafayette College ) | 3 人 |
38 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人 |
38 | 聯(lián)合學(xué)院 (Union College ) | 2 人 |
40 | 狄金森學(xué)院 (Dickinson College ) | 3 人 |
40 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 (Franklin & Marshall College ) | 2 人 |
43 | 三一學(xué)院 (Trinity College ) | 1 人 |
45 | 巴德學(xué)院 (Bard College ) | 5 人 |
X