SAT
ESL
Biology 生物學 | Calculus AB 微積分AB | Calculus BC 微積分BC |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 | Statistics 統(tǒng)計學 | Computer Science A 計算機科學A |
European History 歐洲歷史學 | Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學 | Microeconomics 微觀經(jīng)濟學 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 | Chinese Language and Culture 漢語語言文化 | English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 | French Language and Culture 法語語言文化 | Physics 1 物理學1 |
Physics 2 物理學2 | Physics C: Mechanics 物理學C:機械學 | Spanish Literature and Culture 西班牙文學文化 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 | United States History 美國歷史學 |
4 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人 |
15 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 3 人 |
20 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 2 人 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人 |
23 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 3 人 |
23 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 2 人 |
26 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人 |
27 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人 |
29 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 3 人 |
32 | 紐約大學 (New York University ) | 11 人 |
33 | 羅徹斯特大學 (University of Rochester ) | 1 人 |
34 | 布蘭戴斯大學 (Brandeis University ) | 2 人 |
39 | 加州大學圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
41 | 波士頓大學 (Boston University ) | 9 人 |
41 | 倫斯勒理工學院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
41 | 圖蘭大學 (Tulane University ) | 1 人 |
41 | 加州大學戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 |
41 | 伊利諾伊大學香檳分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 6 人 |
41 | 威斯康星大學麥迪遜分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 4 人 |
47 | 東北大學 (Northeastern University ) | 1 人 |
47 | 賓州州立大學帕克校區(qū) (Penn State University Park ) | 2 人 |
51 | 邁阿密大學 (University of Miami ) | 1 人 |
52 | 俄亥俄州立大學哥倫比亞校區(qū) (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
52 | 華盛頓大學 (University of Washington ) | 2 人 |
57 | 喬治華盛頓大學 (George Washington University ) | 3 人 |
57 | 康涅狄格大學 (University of Connecticut ) | 1 人 |
57 | 馬里蘭大學伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 1 人 |
60 | 伍斯特理工學院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
61 | 普渡大學西拉法葉分校 (Purdue University ) | 4 人 |
61 | 雪城大學 (Syracuse University ) | 16 人 |
66 | 福德漢姆大學 (Fordham University ) | 2 人 |
70 | 弗吉尼亞理工學院與州立大學 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 2 人 |
72 | 美國大學 (American University ) | 5 人 |
75 | 克拉克大學 (Clark University ) | 2 人 |
75 | 印第安納大學布魯明頓分校 (Indiana University Bloomington ) | 2 人 |
75 | 密歇根州立大學 (Michigan State University ) | 5 人 |
75 | 特拉華大學 (University of Delaware ) | 1 人 |
75 | 麻省大學阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 5 人 |
82 | 德克薩斯基督教大學 (Texas Christian University ) | 1 人 |
86 | 丹佛大學 (University of Denver ) | 2 人 |
89 | 北卡羅萊納州立大學 (North Carolina State University ) | 14 人 |
89 | 科羅拉多大學博爾德分校 (University of Colorado Boulder ) | 3 人 |
89 | 佛蒙特大學 (University of Vermont ) | 3 人 |
96 | 佛羅里達州立大學 (Florida State University ) | 2 人 |
96 | 阿拉巴馬大學 (University of Alabama ) | 1 人 |
99 | 德雷克賽爾大學 (Drexel University ) | 1 人 |
99 | 芝加哥洛約拉大學 (Loyola University Chicago ) | 1 人 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人 |
14 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人 |
14 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人 |
14 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 2 人 |
19 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人 |
19 | 格林尼爾學院 (Grinnell College ) | 1 人 |
22 | 西點軍校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
29 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人 |
32 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
35 | 曼荷蓮女子學院 (Mount Holyoke College ) | 2 人 |
36 | 匹澤學院 (Pitzer College ) | 1 人 |
37 | 拉斐特學院 (Lafayette College ) | 1 人 |
38 | 斯基德莫爾學院 (Skidmore College ) | 5 人 |
38 | 聯(lián)合學院 (Union College ) | 3 人 |
40 | 富蘭克林馬歇爾學院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
43 | 三一學院 (Trinity College ) | 2 人 |
45 | 巴德學院 (Bard College ) | 2 人 |
47 | 康涅狄格學院 (Connecticut College ) | 5 人 |
學校有起有落,但總的來說還算不錯。我認為他們需要改進的地方很多。
X