SAT
ESL
Art History 藝術(shù)史 | Biology 生物學(xué) | Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC | Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A | European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 | Music Theory 樂(lè)理學(xué) | Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) | Chemistry 化學(xué) | Chinese Language and Culture 漢語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 | English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 | Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Latin 拉丁語(yǔ) | Psychology 心理學(xué) | Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計(jì) |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫(huà) | United States History 美國(guó)歷史學(xué) | Comparative Government and Politics 比較政府政治學(xué) |
Macroeconomics 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué) | Microeconomics 微觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué) | World History 世界歷史學(xué) |
Human Geography 人文地理 | Physics 2 物理學(xué)2 | Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Physics C: Mechanics 物理學(xué)C:機(jī)械學(xué) |
4 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人 + |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人 + |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人 + |
15 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人 + |
27 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人 + |
37 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) (Case Western Reserve University ) | 1 人 + |
41 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人 + |
41 | 倫斯勒理工學(xué)院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 + |
47 | 東北大學(xué) (Northeastern University ) | 1 人 + |
51 | 邁阿密大學(xué) (University of Miami ) | 1 人 + |
57 | 喬治華盛頓大學(xué) (George Washington University ) | 1 人 + |
57 | 康涅狄格大學(xué) (University of Connecticut ) | 1 人 + |
60 | 伍斯特理工學(xué)院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 + |
61 | 雪城大學(xué) (Syracuse University ) | 1 人 + |
66 | 福德漢姆大學(xué) (Fordham University ) | 1 人 + |
66 | 匹茲堡大學(xué) (University of Pittsburgh ) | 1 人 + |
69 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人 + |
72 | 美國(guó)大學(xué) (American University ) | 1 人 + |
75 | 克拉克大學(xué) (Clark University ) | 1 人 + |
4 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人 + |
14 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人 + |
14 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人 + |
32 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人 + |
32 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人 + |
38 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人 + |
38 | 聯(lián)合學(xué)院 (Union College ) | 1 人 + |
40 | 狄金森學(xué)院 (Dickinson College ) | 1 人 + |
40 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 + |
43 | 西方學(xué)院 (Occidental College ) | 1 人 + |
43 | 三一學(xué)院 (Trinity College ) | 1 人 + |
45 | 巴德學(xué)院 (Bard College ) | 1 人 + |
47 | 康涅狄格學(xué)院 (Connecticut College ) | 1 人 + |
X