在決定去美國讀中學(xué)之后,家長們最喜歡問的問題是:美高有沒有排名?我家孩子到底能上排名多少的中學(xué)?美國高中大致分為公立高中和私立高中,私立高中包括私立走讀高中和私立寄宿高中。全美公立高中有兩萬多所。私立走讀高中約3.3萬所,私立寄宿中學(xué)330多所,且兩極分化現(xiàn)象嚴(yán)重。
Niche
Finding School
USNEWS
BoardingschoolReview
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 所在地區(qū) | 年級(jí) | 查看詳情 |
---|
1 | 菲利普斯??巳貙W(xué)院 | Phillips Exeter Academy | Exeter, NH | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
2 | 圣馬克德克薩斯州分校 | St. Mark's School of Texas | Dallas, TX | 1-12 | 學(xué)校詳情 |
3 | 菲利普斯學(xué)院 | Phillips Academy | Andover, MA | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
4 | 大學(xué)預(yù)備學(xué)院 | The College Preparatory School | Oakland, CA | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
5 | 三一學(xué)院 | Trinity School | New York, NY | K-12 | 學(xué)校詳情 |
6 | 哈佛西湖中學(xué) | Harvard-Westlake School | Los Angeles, CA | 7-12 | 學(xué)校詳情 |
7 | 斯坦福網(wǎng)絡(luò)高中 | Stanford Online High School | Stanford, CA | 7-12 | 學(xué)校詳情 |
8 | 喬特羅斯瑪麗中學(xué) | Choate Rosemary Hall | Wallingford, CT | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
9 | 卡斯蒂列亞中學(xué) | Castilleja School | Palo Alto, CA | 6-12 | 學(xué)校詳情 |
10 | 勞倫斯威爾高中 | The Lawrenceville School | Lawrenceville, NJ | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
11 | 里吉斯天主教中學(xué) | Regis High School | New York, NY | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
12 | 霍瑞斯曼高中 | Horace Mann School | Bronx, NY | K-12 | 學(xué)校詳情 |
13 | 聯(lián)合學(xué)校 | Collegiate School | New York, NY | K-12 | 學(xué)校詳情 |
14 | 湖濱中學(xué) | Lakeside School | Seattle, WA | 5-12 | 學(xué)校詳情 |
15 | 布里爾利學(xué)校 | Brearley School | New York, NY | K-12 | 學(xué)校詳情 |
16 | 福林特里奇預(yù)科學(xué)校 | Flintridge Preparatory School | La Canada Flintridge, CA | 7-12 | 學(xué)校詳情 |
17 | 霍奇基斯中學(xué) | The Hotchkiss School | Lakeville, CT | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
18 | 圣保羅學(xué)校 | St. Paul's School | Concord, NH | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
19 | 水晶溫泉高地學(xué)校 | Crystal Springs Uplands School | Hillsborough, CA | 6-12 | 學(xué)校詳情 |
20 | 賓格利學(xué)校 | The Pingry School | Basking Ridge, NJ | K-12 | 學(xué)校詳情 |
21 | 格里諾貴族中學(xué) | Noble and Greenough School | Dedham, MA | 7-12 | 學(xué)校詳情 |
22 | 迪爾菲爾德中學(xué) | Deerfield Academy | Deerfield, MA | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
23 | 多元工藝學(xué)校 | Polytechnic School | Pasadena, CA | K-12 | 學(xué)校詳情 |
24 | 努埃瓦學(xué)校 | The Nueva School | Hillsborough, CA | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
25 | 約翰巴勒斯中學(xué) | John Burroughs School | St. Louis, MO | 7-12 | 學(xué)校詳情 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 所在地區(qū) | 年級(jí) | 查看詳情 |
---|
26 | 凱特學(xué)校 | Cate School | Carpinteria, CA | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
27 | 馬爾伯勒學(xué)校 | Marlborough School | Los Angeles, CA | 7-12 | 學(xué)校詳情 |
28 | 米德爾塞克斯中學(xué) | Middlesex School | Concord, MA | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
29 | 溫莎中學(xué) | Winsor School | Boston, MA | 5-12 | 學(xué)校詳情 |
30 | 賽維爾貴格學(xué)校 | Sidwell Friends School | Washington, DC | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
31 | 威廉特納學(xué)校 | Ransom Everglades School | Coconut Grove, FL | 6-12 | 學(xué)校詳情 |
32 | 道爾頓學(xué)校 | Dalton School | New York, NY | K-12 | 學(xué)校詳情 |
33 | 格羅頓學(xué)校 | Groton School | Groton, MA | 8-12 | 學(xué)校詳情 |
34 | 喬治城走讀學(xué)校 | Georgetown Day School | Washington, DC | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
35 | 克瑞布魯克中學(xué) | Cranbrook Schools | Bloomfield Hills, MI | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
36 | 賴爾鄉(xiāng)村走讀學(xué)校 | Rye Country Day School | Rye, NY | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
37 | 查賓學(xué)校 | The Chapin School | New York, NY | K-12 | 學(xué)校詳情 |
38 | 魯米斯查菲高中 | The Loomis Chaffee School | Windsor, CT | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
39 | 彌爾頓高中 | Milton Academy | Milton, MA | K-12 | 學(xué)校詳情 |
40 | 河谷鄉(xiāng)村學(xué)校 | Riverdale Country School | Bronx, NY | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
41 | 紐瓦克學(xué)院 | Newark Academy | Livingston, NJ | 6-12 | 學(xué)校詳情 |
42 | 海德羅伊斯學(xué)校 | Head-Royce School | Oakland, CA | K-12 | 學(xué)校詳情 |
43 | 主教學(xué)校 | The Bishop's School | San Diego, CA | 6-12 | 學(xué)校詳情 |
44 | 圣約翰中學(xué) | St. John's School | Houston, TX | K-12 | 學(xué)校詳情 |
45 | 斯賓塞學(xué)校 | The Spence School | New York, NY | K-12 | 學(xué)校詳情 |
46 | 哈克學(xué)校 | The Harker School | San Jose, CA | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
47 | 威斯敏斯特學(xué)校 | The Westminster Schools | Atlanta, GA | K-12 | 學(xué)校詳情 |
48 | 芝加哥大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | University of Chicago Laboratory Schools | Chicago, IL | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
49 | 霍普金斯中學(xué) | Hopkins School | New Haven, CT | 7-12 | 學(xué)校詳情 |
50 | 歐弗克萊中學(xué) | The Overlake School | Redmond, WA | 5-12 | 學(xué)校詳情 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 所在地區(qū) | 年級(jí) | 查看詳情 |
---|
51 | 波士頓大學(xué)學(xué)院 | Boston University Academy | Boston, MA | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
52 | 潘凱斯特中學(xué) | Pine Crest School | Fort Lauderdale, FL | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
53 | 圣安德魯學(xué)校 | St. Andrew's School | Middletown, DE | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
54 | 圣奧爾本斯中學(xué) | St. Albans School | Washington, DC | 4-12 | 學(xué)校詳情 |
55 | 國家大教堂中學(xué) | National Cathedral School | Washington, DC | 4-12 | 學(xué)校詳情 |
56 | 杰曼鎮(zhèn)朋友中學(xué) | Germantown Friends School | Philadelphia, PA | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
57 | 康科德學(xué)院 | Concord Academy | Concord, MA | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
58 | 韋斯特里奇學(xué)校 | Westridge School | Pasadena, CA | 4-12 | 學(xué)校詳情 |
59 | 霍克黛女子學(xué)校 | The Hockaday School | Dallas, TX | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
60 | 德巴頓中學(xué) | Delbarton School | Morristown, NJ | 7-12 | 學(xué)校詳情 |
61 | 撒切爾高中 | The Thacher School | Ojai, CA | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
62 | 聯(lián)邦學(xué)校 | Commonwealth School | Boston, MA | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
63 | 佩迪中學(xué) | Peddie School | Hightstown, NJ | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
64 | 格林希爾學(xué)校 | Greenhill School | Addison, TX | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
65 | 哈克里中學(xué) | Hackley School | Tarrytown, NY | K-12 | 學(xué)校詳情 |
66 | 赫頓阿馬學(xué)校 | Holton-Arms School | Bethesda, MD | 3-12 | 學(xué)校詳情 |
67 | 布蘭森中學(xué) | The Branson School | Ross, CA | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
68 | 白金漢宮尼古拉斯學(xué)校 | Buckingham Browne & Nichols School | Cambridge, MA | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
69 | 迎風(fēng)學(xué)校 | Windward School | Los Angeles, CA | 7-12 | 學(xué)校詳情 |
70 | 帕克中學(xué)學(xué)院 | Packer Collegiate Institute | Brooklyn, NY | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
71 | 圣弗朗西斯科預(yù)備高中 | San Francisco University High School | San Francisco, CA | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
72 | 羅克斯柏利拉丁學(xué)校 | The Roxbury Latin School | West Roxbury, MA | 7-12 | 學(xué)校詳情 |
73 | 圣史蒂芬主教中學(xué) | St. Stephen's Episcopal School | Austin, TX | 6-12 | 學(xué)校詳情 |
74 | 卡瑞學(xué)院 | Cary Academy | Cary, NC | 6-12 | 學(xué)校詳情 |
75 | 貝賽思獨(dú)立學(xué)校硅谷校區(qū) | BASIS Independent Silicon Valley | San Jose, CA | 5-12 | 學(xué)校詳情 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 所在地區(qū) | 年級(jí) | 查看詳情 |
---|
76 | 美利堅(jiān)海瑞學(xué)校 | American Heritage School - Plantation Campus | Plantation, FL | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
77 | 西多會(huì)的預(yù)備學(xué)校 | Cistercian Preparatory School | Irving, TX | 5-12 | 學(xué)校詳情 |
78 | 舊金山城市學(xué)校 | The Urban School of San Francisco | San Francisco, CA | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
79 | 德懷特-恩格爾伍德中學(xué) | Dwight-Englewood School | Englewood, NJ | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
80 | 里克威爾默丁高中 | Lick-Wilmerding High School | San Francisco, CA | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
81 | 伍德賽德中學(xué) | Woodside Priory School | Portola Valley, CA | 6-12 | 學(xué)校詳情 |
82 | 庫埃里蘭中學(xué) | The Quarry Lane School | Dublin, CA | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
83 | 阿爾伯克基學(xué)院 | Albuquerque Academy | Albuquerque, NM | 6-12 | 學(xué)校詳情 |
84 | 法美紐約學(xué)院 | French-American School of New York | Mamaroneck, NY | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
85 | 波多馬克學(xué)校 | The Potomac School | McLean, VA | K-12 | 學(xué)校詳情 |
86 | 圣馬克學(xué)校 | St. Mark's School | Southborough, MA | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
87 | 肯斯頓中學(xué) | Keystone School | San Antonio, TX | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
88 | 塔夫特中學(xué) | The Taft School | Watertown, CT | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
89 | 金凱德學(xué)校 | The Kinkaid School | Houston, TX | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
90 | 佩斯學(xué)院 | Pace Academy | Atlanta, GA | K-12 | 學(xué)校詳情 |
91 | 門羅學(xué)院 | Menlo School | Atherton, CA | 6-12 | 學(xué)校詳情 |
92 | 查德威克學(xué)校 | Chadwick School | Palos Verdes Peninsula, CA | K-12 | 學(xué)校詳情 |
93 | 奧提國際學(xué)校 | The Awty International School | Houston, TX | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
94 | 韋伯學(xué)校 | The Webb Schools | Claremont, CA | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
95 | 聯(lián)合國國際學(xué)校-曼哈頓校區(qū) | United Nations International School - Manhattan Campus | New York, NY | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
96 | 鮑德溫學(xué)院 | The Baldwin School | Bryn Mawr, PA | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
97 | 圣安學(xué)校 | Saint Ann's School | Brooklyn, NY | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
98 | 布林茅爾女校 | The Bryn Mawr School | Baltimore, MD | PK, K-12 | 學(xué)校詳情 |
99 | 艾瑪·威拉德學(xué)校 | Emma Willard School | Troy, NY | 9-12 | 學(xué)校詳情 |
100 | 馬雷中學(xué) | Maret School | Washington, DC | K-12 | 學(xué)校詳情 |
2021年最佳私立高中排名基于對(duì)關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的嚴(yán)格分析以及來自學(xué)生和家長的數(shù)百萬條評(píng)論。[ 我要提問 ]
SAT/ACT綜合成績(jī)
30%頂尖大學(xué)成績(jī)
25%大學(xué)入學(xué)
15%文化與多樣性等級(jí)
10%家長/學(xué)??生的整體體驗(yàn)調(diào)查
10%師生比例
10%排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 所在地區(qū) | 年級(jí) | 類型 | 查看詳情 |
---|
1 | 阿秉堂貴格會(huì)學(xué)校 | ?Abington?Friends?School | 賓夕法尼亞州 | Preschool-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
2 | 圣母瑪利亞學(xué)院 | ?Academy?Of?Notre?Dame | 馬薩諸塞州 | Pre-K-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
3 | 圣天使學(xué)院 | ?Academy?Of?The?Holy?Angels | 新澤西州 | Grades?9-12 | 女校 | 學(xué)校詳情 |
4 | 艾格尼斯歐文學(xué)校 | ?Agnes?Irwin?School | 賓夕法尼亞州 | PreK-12 | 女校 | 學(xué)校詳情 |
5 | 阿爾巴尼學(xué)院 | ?Albany?Academies | 紐約州 | PreK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
6 | 圣主教高中?(Tyler) | All?Saints?Episcopal?School?-?Tyler | 得克薩斯州 | Prek-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
7 | 圣主教高中 | ?All?Saints'?Episcopal?School | 得克薩斯州 | PK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
8 | 阿蘭德哥倫比亞中學(xué) | ?Allendale?Columbia?School | 紐約州 | PreK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
9 | 美利堅(jiān)海睿德學(xué)校 | ?American?Heritage?School | 佛羅里達(dá)州 | PK3-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
10 | 蘋果谷基督中學(xué) | ?Apple?Valley?Christian?School | 加利福尼亞州 | Preschool-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
11 | 阿奎那高中 | ?Aquinas?High?School | 加利福尼亞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
12 | 大主教柯利高中 | ?Archbishop?Curley?High?School | 馬里蘭州 | Grades?9-12 | 男校 | 學(xué)校詳情 |
13 | 大主教約翰卡羅爾高中 | ?Archbishop?John?Carroll?High?School | 賓夕法尼亞州 | Grades?9-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
14 | 墨菲高中 | ?Archbishop?Murphy?High?School | 華盛頓州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
15 | 威廉姆斯主教高中 | ?Archbishop?Williams?High?School | 馬薩諸塞州 | 7-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
16 | 阿靈頓天主教高中 | ?Arlington?Catholic?High?School | 馬薩諸塞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
17 | 阿詩利高中 | ?Ashley?Hall | 南卡羅來納州 | K-12 | ?女校 | 學(xué)校詳情 |
18 | 大西洋城基督學(xué)校 | ?Atlantic?Christian?School | 新澤西州 | K-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
19 | 奧斯汀預(yù)備中學(xué) | ?Austin?Preparatory?School | 馬薩諸塞州 | 6-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
20 | 貝克斯菲爾德高中 | ?Bakersfield?Christian?High?School | 加利福尼亞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
21 | 班克羅夫特中學(xué) | ?Bancroft?School | 馬薩諸塞州 | PreK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
22 | 貝賽思獨(dú)立學(xué)校布魯克林校區(qū) | BASIS?Independent?Brooklyn | 紐約州 | PreK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
23 | 貝賽思獨(dú)立學(xué)校麥克萊恩校 | BASIS?Independent?McLean | 弗吉尼亞州 | PreK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
24 | 貝賽思獨(dú)立學(xué)校硅谷校區(qū) | BASIS?Independent?Silicon?Valley | 加利福尼亞州 | 8-10 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
25 | 博蒙特學(xué)校 | ?Beaumont?School | 俄亥俄州 | 9-12 | ?女校 | 學(xué)校詳情 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 所在地區(qū) | 年級(jí) | 類型 | 查看詳情 |
---|
26 | 貝爾蒙山學(xué)校 | ?Belmont?Hill?School | 馬薩諸塞州 | 7-12 | ?男校 | 學(xué)校詳情 |
27 | 貝瑟尼基督學(xué)校 | ?Bethany?Christian?Schools | 印地安那州 | 4-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
28 | 主教康諾利高中 | ?Bishop?Connolly?High?School | 馬薩諸塞州 | 8-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
29 | 芬威克主教高中 | ?Bishop?Fenwick?High?School | 馬薩諸塞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
30 | 主教加西亞迭戈高中 | Bishop?Garcia?Diego?High?School | 加利福尼亞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
31 | 格廷主教高中 | ?Bishop?Guertin?High?School | 新罕布什爾州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
32 | 艾爾頓主教高中 | ?Bishop?Ireton?High?School | 弗吉尼亞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
33 | 主教肯尼高中 | ?Bishop?Kenny?High?School | 佛羅里達(dá)州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
34 | 主教麥克納馬拉高中 | Bishop?McNamara?Catholic?High?School | 伊利諾州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
35 | 主教米艾格高中 | Bishop?Miege?High?School | 堪薩斯州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
36 | 主教蒙哥馬利中學(xué) | Bishop?Montgomery?High?School | 加利福尼亞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
37 | 主教奧多德高中 | ?Bishop?O?Dowd?High?School | 加利福尼亞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
38 | 歐卡諾高中 | ?Bishop?O'Connell?High?School | 弗吉尼亞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
39 | 雷迪主教高中 | ?Bishop?Ready?High?School | 俄亥俄州 | Grades?9-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
40 | 主教沙利文天主高中 | Bishop?Sullivan?Catholic?High?School | 弗吉尼亞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
41 | 沃特森主教高中 | ?Bishop?Watterson?High?School | 俄亥俄州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
42 | 波士頓三一學(xué)院 | ?Boston?Trinity?Academy | 馬薩諸塞州 | 6-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
43 | 波士頓大學(xué)學(xué)院 | ?Boston?University?Academy | 馬薩諸塞州 | Grades?9-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
44 | 布里爾利學(xué)校 | ?Brearley?School | 紐約州 | K-12 | ?女校 | 學(xué)校詳情 |
45 | 布倫特伍德學(xué)校 | ?Brentwood?School | 加利福尼亞州 | K-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
46 | 布林默&梅中學(xué) | ?Brimmer?&?May?School | 馬薩諸塞州 | Prek-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
47 | 賴斯兄弟高中 | ?Brother?Rice?High?School | 伊利諾州 | 9-12 | ?男校 | 學(xué)校詳情 |
48 | 布倫瑞克學(xué)院 | ?Brunswick?Academy | 弗吉尼亞州 | PreK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
49 | 布倫瑞克學(xué)校 | ?Brunswick?School | 康涅狄格州 | Prek-12 | 男校 | 學(xué)校詳情 |
50 | 布林茅爾女校 | ?Bryn?Mawr?School | 馬里蘭州 | K-12 | ?女校 | 學(xué)校詳情 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 所在地區(qū) | 年級(jí) | 類型 | 查看詳情 |
---|
51 | 白金漢宮尼古拉斯學(xué)校 | ?Buckingham?Browne?Nichols?School | 馬薩諸塞州 | PreK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
52 | 博安博頓學(xué)院 | ?Burr?And?Burton?Academy | 佛蒙特州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
53 | 加州路德高中 | ?California?Lutheran?High?School | 加利福尼亞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
54 | 卡爾瓦里學(xué)校 | ?Calvary?Academy-NJ | 新澤西州 | Pre-K-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
55 | 坎登天主教高中-櫻桃山 | ?Camden?Catholic?High?School | 新澤西州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
56 | 坎特伯里中學(xué) | ?Canterbury?School?-?IN | 印地安那州 | K-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
57 | 科德角學(xué)院 | ?Cape?Cod?Academy | 馬薩諸塞州 | K-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
58 | 凱普亨瑞學(xué)院中學(xué) | ?Cape?Henry?Collegiate?School | 弗吉尼亞州 | PreK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
59 | 卡皮斯特拉諾谷基督中學(xué) | ?Capistrano?Valley?Christian?Schools | 加利福尼亞州 | PK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
60 | 紅衣主教穆尼天主高中 | ?Cardinal?Mooney?Catholic?High?School | 密歇根州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
61 | 紅衣主教奧哈拉高中 | ?Cardinal?O'hara?High?School | 賓夕法尼亞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
62 | 卡梅爾天主教高中 | ?Carmel?Catholic?High?School | 伊利諾州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
63 | 卡羅爾中學(xué) | ?Carroll?Christian?Schools | 馬里蘭州 | Pk-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
64 | 卡斯迪加學(xué)校 | ?Castilleja?School | 加利福尼亞州 | 6-12 | ?女校 | 學(xué)校詳情 |
65 | 大教堂高中 | ?Cathedral?High?School-MA | 馬薩諸塞州 | 7-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
66 | 天主紀(jì)念中學(xué) | ?Catholic?Memorial?School | 馬薩諸塞州 | 9-12 | ?男校 | 學(xué)校詳情 |
67 | 中央天主教高中 | ?Central?Catholic?High?School?PA | 賓夕法尼亞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
68 | 中央天主教高中 | ?Central?Catholic?High?School-?OH | 俄亥俄州 | K-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
69 | 中央谷基督學(xué)院 | ?Central?Valley?Christian?Academy | 加利福尼亞州 | K-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
70 | 查德威克學(xué)校 | ?Chadwick?School | 加利福尼亞州 | 6-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
71 | 查米納德預(yù)備高中 | ?Chaminade?College?Preparatory | 加利福尼亞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
72 | 查米納德朱利安高中 | ?Chaminade?Julienne?High?School | 俄亥俄州 | PreSchool-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
73 | 查爾斯懷特學(xué)院 | ?Charles?Wright?Academy | 華盛頓州 | PreK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
74 | 夏洛特天主教高中 | ?Charlotte?Catholic?High?School | 北卡羅來納州 | Prek-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
75 | 夏洛特鄉(xiāng)村走讀學(xué)校 | ?Charlotte?Country?Day?School | 北卡羅來納州 | PreK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 所在地區(qū) | 年級(jí) | 類型 | 查看詳情 |
---|
76 | 追逐聯(lián)合學(xué)校 | Chase?Collegiate?School | 康涅狄格州 | PreK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
77 | 西紐約基督學(xué)院 | Christian?Academy?Of?Western?New?York | 紐約州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
78 | 基督教兄弟高中 | Christian?Brothers?High?School | 加利福尼亞州 | K-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
79 | 海瑞特學(xué)校 | ?Christian?Heritage?School | 康涅狄格州 | K-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
80 | 辛辛那提鄉(xiāng)村走讀學(xué)校 | Cincinnati?Country?Day?School | 俄亥俄州 | K-12 | ?男校 | 學(xué)校詳情 |
81 | 聯(lián)合學(xué)校 | ?Collegiate?School | 紐約州 | Pk-12 | 女校 | 學(xué)校詳情 |
82 | 哥倫布女子學(xué)校 | ?Columbus?School?For?Girls | 俄亥俄州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
83 | 聯(lián)邦學(xué)院 | ?Commonwealth?School | 馬薩諸塞州 | 6-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
84 | 康考迪亞預(yù)備學(xué)校 | Concordia?Preparatory?School?MD | 馬里蘭州 | 6-12 | ?女校 | 學(xué)校詳情 |
85 | 康納利圣子學(xué)校 | Connelly?School?Of?The?Holy?Child | 馬里蘭州 | K-12 | ?女校 | 學(xué)校詳情 |
86 | 圣心修道院女子學(xué)院-格林威治 | Convent?Of?The?Sacred?Heart | 康涅狄格州 | K-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
87 | 基石基督學(xué)校威爾遜校區(qū) | Cornerstone?Christian?Preparatory?Academy?Wilson?Campus | 賓夕法尼亞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
88 | 堪南特中學(xué) | ?Covenant?High?School | 華盛頓州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
89 | 路德南部高中 | ?Crean?Lutheran?South?High?School | 加利福尼亞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
90 | 克雷汀-德拉姆莊園高 | Cretin?Derham?Hall | 明尼蘇達(dá)州 | 7-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
91 | 十字路大學(xué)預(yù)備學(xué)校 | Crossroads?College?Preparatory?School | 密蘇里州 | 6-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
92 | 水晶溫泉高地學(xué)院 | Crystal?Springs?Uplands?School | 加利福尼亞州 | K-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
93 | 道爾頓學(xué)院 | Dalton?School | 紐約州 | PK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
94 | 特拉華縣學(xué)校 | Delaware?County?Christian?School | 賓夕法尼亞州 | PreK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
95 | 德克斯特索斯菲爾德學(xué)校 | ?Dexter??Southfield?School | 馬薩諸塞州 | PK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
96 | 多恩徐學(xué)院 | Doane?Academy | 新澤西州 | PreK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
97 | 多克門諾學(xué)院 | Dock?Mennonite?Academy | 賓夕法尼亞州 | 9-12 | ?混校 | 學(xué)校詳情 |
98 | 多諾萬天主教高中 | Donovan?Catholic?High?School | 新澤西州 | PreK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
99 | 德懷特-恩格爾伍德中學(xué) | Dwight-Englewood School | 新澤西州 | PreK-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
100 | 東天主教高中 | East Catholic High School | 康涅狄格州 | 9-12 | 混校 | 學(xué)校詳情 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 所在地區(qū) | 年級(jí) | 類型 | 查看詳情 |
---|
1 | 菲利普斯??巳刂袑W(xué) | Phillips Exeter Academy | 新罕布什爾州 | 9-12,PG | 混校 | 學(xué)校詳情 |
2 | 勞倫斯威爾高中 | The-Lawrenceville-School | 新澤西州 | 9-12,PG | 混校 | 學(xué)校詳情 |
3 | 菲利普斯學(xué)校安多佛 | Phillips-Academy-Andover | 馬薩諸塞州 | 9-12,PG | 混校 | 學(xué)校詳情 |
